2017年度科研项目
发布时间:2017-12-23
2017年度科研项目(纵向可公开)
课题名称 | 任务来源 | 项目级别 | 负责人 |
高速、高精度瓦楞纸板柔性印刷装备的研制及产业化 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 吴超群 |
舞台剧目数字化管理系统规划 | 国家其他部委 | 省部级 | 郭顺生 |
轻量化汽车底盘关键零部件智能工厂新模式 | 国家其他部委 | 国家级 | 徐劲力 |
后桥短板检测设备的研发 | 国家其他部委 | 国家级 | 黄丰云 |
龙门式微控进给系统高精度控制技术及其运动单元开发 | 武汉市科技局 | 其他纵向 | 卢红 |
高强固-液仿生胞局域润滑效应及其控制机理研究 | 国家自然科学基金 | 省部级 | 燕松山 |
有序微结构自供电水凝胶的构建及力电响应机制研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 赵维玮 |
高功率密度软体机械手结构解耦型变刚度驱动机理与实验研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 李军锋 |
基于多源中性文件的铸造工艺数字化设计机理与方法研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 唐红涛 |
基于激光加热辅助的高温合金高效铣削界面热影响规律及实验研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 庄可佳 |
面向社会化协同的复杂产品系统制造服务供需配置博弈方法 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 杜百岗 |
基于离散优化的红外探测器自适应非均匀性校正机理和方法研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 牟新刚 |
钯纳米粒子多重散射耦合的高性能光纤氢气传感器研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 宋涵 |
面向超声雾化供给的直接甲醇燃料电池结构设计理论与方法研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 吴超群 |
基于FBG传感网络的船用CFRP螺旋桨的应变在线监测与变形重构研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 丁国平 |
压气机叶片机器人磨抛机理与关键技术研究 | 湖北省自然科学基金 | 省部级 | 庄可佳 |
基于金属掺杂银纳米薄膜的柔性透明电极研究 | 国家自然科学基金 | 省部级 | 严晗 |
红外可见光一体成像技术研究 | 湖北省科技厅 | 牟新刚 | |
无人机避障系统实现技术研究 | 湖北省科技厅 | 牟新刚 | |
基于三维CAD标准库资源平台开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 盛步云 |
8/10/12mm四模四冷镦机设计 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 宋春生 |
公铁两用综合作业清扫车吸扫装置设计 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 胡剑 |
生活垃圾压缩理装备模块化及其开发技术 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 李刚炎 |
生活垃圾处理装备工程技术研究中心 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 胡剑 |
管道清洁机器人仿真平台 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 丁毓峰 |
光纤中继器SFP模块高性能自适应自动化测试设备控制系统开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 凌鹤 |
车辆智能冷却系统控制器的研制与检测 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 李刚炎 |
汽车三缸发动机平衡轴的试制 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 李刚炎 |
碳纤维复合材料半挂车轴关键技术研究与样件试制 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 丁国平 |
变电站接地网状态评估研究 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 李建贵 |
基于TOSA的新型光纤自动测试设备控制系统开发 | 武汉市科技局 | 其他纵向 | 唐红涛 |
beat365网页版登录官网2017年度新立科研项目98项,其中纵向项目34项,横向项目64项,合同经费逾5700万元。
附件下载: